PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)
免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 170 pcs | ¥ 348 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 345 pcs | ¥ 696 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 520 pcs | ¥ 1044 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 695 pcs | ¥ 1393 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 870 pcs | ¥ 1741 | 審核中 |
| p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1040 pcs | ¥ 2089 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1215 pcs | ¥ 2438 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1390 pcs | ¥ 2786 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1565 pcs | ¥ 3134 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1740 pcs | ¥ 3483 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1915 pcs | ¥ 3831 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2085 pcs | ¥ 4179 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2260 pcs | ¥ 4527 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2435 pcs | ¥ 4876 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2610 pcs | ¥ 5224 | 審核中 |
| p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2785 pcs | ¥ 5572 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 2960 pcs | ¥ 5921 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3130 pcs | ¥ 6269 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3305 pcs | ¥ 6617 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3480 pcs | ¥ 6966 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3655 pcs | ¥ 7314 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3830 pcs | ¥ 7662 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4005 pcs | ¥ 8010 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4175 pcs | ¥ 8359 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4350 pcs | ¥ 8707 | 審核中 |
| p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4525 pcs | ¥ 9055 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4700 pcs | ¥ 9404 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4875 pcs | ¥ 9752 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5050 pcs | ¥ 10100 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5220 pcs | ¥ 10449 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5395 pcs | ¥ 10797 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 5570 pcs | ¥ 11145 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5745 pcs | ¥ 11493 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 5920 pcs | ¥ 11842 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6095 pcs | ¥ 12190 | 審核中 |
| p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6265 pcs | ¥ 12538 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 6440 pcs | ¥ 12887 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6615 pcs | ¥ 13235 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 6790 pcs | ¥ 13583 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6965 pcs | ¥ 13932 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7140 pcs | ¥ 14280 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 7310 pcs | ¥ 14628 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 7485 pcs | ¥ 14976 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 7660 pcs | ¥ 15325 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7835 pcs | ¥ 15673 | 審核中 |
| p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8010 pcs | ¥ 16021 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 8185 pcs | ¥ 16370 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8355 pcs | ¥ 16718 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 8530 pcs | ¥ 17066 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8705 pcs | ¥ 17415 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8880 pcs | ¥ 17763 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 9055 pcs | ¥ 18111 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 9230 pcs | ¥ 18460 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 9400 pcs | ¥ 18808 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9575 pcs | ¥ 19156 | 審核中 |
| p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9750 pcs | ¥ 19504 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 9925 pcs | ¥ 19853 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10100 pcs | ¥ 20201 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 10270 pcs | ¥ 20549 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10445 pcs | ¥ 20898 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10620 pcs | ¥ 21246 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 10795 pcs | ¥ 21594 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 10970 pcs | ¥ 21943 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 11145 pcs | ¥ 22291 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11315 pcs | ¥ 22639 | 審核中 |
| p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11490 pcs | ¥ 22987 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 11665 pcs | ¥ 23336 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11840 pcs | ¥ 23684 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 12015 pcs | ¥ 24032 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12190 pcs | ¥ 24381 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12360 pcs | ¥ 24729 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 12535 pcs | ¥ 25077 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 12710 pcs | ¥ 25426 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 12885 pcs | ¥ 25774 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13060 pcs | ¥ 26122 | 審核中 |
| p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13235 pcs | ¥ 26470 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 13405 pcs | ¥ 26819 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13580 pcs | ¥ 27167 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 13755 pcs | ¥ 27515 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13930 pcs | ¥ 27864 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14105 pcs | ¥ 28212 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 14280 pcs | ¥ 28560 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 14450 pcs | ¥ 28909 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 14625 pcs | ¥ 29257 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14800 pcs | ¥ 29605 | 審核中 |
| p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14975 pcs | ¥ 29953 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 15150 pcs | ¥ 30302 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15325 pcs | ¥ 30650 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 15495 pcs | ¥ 30998 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15670 pcs | ¥ 31347 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15845 pcs | ¥ 31695 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 16020 pcs | ¥ 32043 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 16195 pcs | ¥ 32392 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 16370 pcs | ¥ 32740 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16540 pcs | ¥ 33088 | 審核中 |
| p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16715 pcs | ¥ 33436 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 16890 pcs | ¥ 33785 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17065 pcs | ¥ 34133 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 17240 pcs | ¥ 34481 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17415 pcs | ¥ 34830 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17585 pcs | ¥ 35178 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 17760 pcs | ¥ 35526 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 17935 pcs | ¥ 35875 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 18110 pcs | ¥ 36223 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18285 pcs | ¥ 36571 | 審核中 |
| p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18460 pcs | ¥ 36920 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 18630 pcs | ¥ 37268 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18805 pcs | ¥ 37616 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 18980 pcs | ¥ 37964 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19155 pcs | ¥ 38313 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19330 pcs | ¥ 38661 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 19500 pcs | ¥ 39009 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 19675 pcs | ¥ 39358 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 19850 pcs | ¥ 39706 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20025 pcs | ¥ 40054 | 審核中 |
| p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20200 pcs | ¥ 40403 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 20375 pcs | ¥ 40751 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20545 pcs | ¥ 41099 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 20720 pcs | ¥ 41447 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20895 pcs | ¥ 41796 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21070 pcs | ¥ 42144 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 21245 pcs | ¥ 42492 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 21420 pcs | ¥ 42841 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 21590 pcs | ¥ 43189 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21765 pcs | ¥ 43537 | 審核中 |
| p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21940 pcs | ¥ 43886 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 22115 pcs | ¥ 44234 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22290 pcs | ¥ 44582 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 22465 pcs | ¥ 44930 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22635 pcs | ¥ 45279 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22810 pcs | ¥ 45627 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 22985 pcs | ¥ 45975 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 23160 pcs | ¥ 46324 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 23335 pcs | ¥ 46672 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23510 pcs | ¥ 47020 | 審核中 |
| p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23680 pcs | ¥ 47369 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 23855 pcs | ¥ 47717 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24030 pcs | ¥ 48065 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 24205 pcs | ¥ 48413 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24380 pcs | ¥ 48762 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24555 pcs | ¥ 49110 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 24725 pcs | ¥ 49458 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 24900 pcs | ¥ 49807 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 25075 pcs | ¥ 50155 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25250 pcs | ¥ 50503 | 審核中 |
| p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25425 pcs | ¥ 50852 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 25600 pcs | ¥ 51200 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25770 pcs | ¥ 51548 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 25945 pcs | ¥ 51896 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26120 pcs | ¥ 52245 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26295 pcs | ¥ 52593 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 26470 pcs | ¥ 52941 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 26645 pcs | ¥ 53290 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 26815 pcs | ¥ 53638 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26990 pcs | ¥ 53986 | 審核中 |
| p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27165 pcs | ¥ 54335 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 27340 pcs | ¥ 54683 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27515 pcs | ¥ 55031 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 27690 pcs | ¥ 55380 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27860 pcs | ¥ 55728 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28035 pcs | ¥ 56076 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 28210 pcs | ¥ 56424 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 28385 pcs | ¥ 56773 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 28560 pcs | ¥ 57121 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28730 pcs | ¥ 57469 | 審核中 |
| p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28905 pcs | ¥ 57818 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 29080 pcs | ¥ 58166 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 29255 pcs | ¥ 58514 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 29430 pcs | ¥ 58863 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29605 pcs | ¥ 59211 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29775 pcs | ¥ 59559 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 29950 pcs | ¥ 59907 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 30125 pcs | ¥ 60256 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 30300 pcs | ¥ 60604 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30475 pcs | ¥ 60952 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30650 pcs | ¥ 61301 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 30820 pcs | ¥ 61649 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30995 pcs | ¥ 61997 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 31170 pcs | ¥ 62346 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31345 pcs | ¥ 62694 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31520 pcs | ¥ 63042 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 31695 pcs | ¥ 63390 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 31865 pcs | ¥ 63739 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 32040 pcs | ¥ 64087 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 32215 pcs | ¥ 64435 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 32390 pcs | ¥ 64784 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 32565 pcs | ¥ 65132 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32740 pcs | ¥ 65480 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 32910 pcs | ¥ 65829 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33085 pcs | ¥ 66177 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33260 pcs | ¥ 66525 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 33435 pcs | ¥ 66873 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 33610 pcs | ¥ 67222 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 33785 pcs | ¥ 67570 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33955 pcs | ¥ 67918 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34130 pcs | ¥ 68267 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 34305 pcs | ¥ 68615 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34480 pcs | ¥ 68963 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 34655 pcs | ¥ 69312 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34830 pcs | ¥ 69660 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35000 pcs | ¥ 70008 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 35175 pcs | ¥ 70356 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 35350 pcs | ¥ 70705 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 35525 pcs | ¥ 71053 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35700 pcs | ¥ 71401 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 35875 pcs | ¥ 71750 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 36045 pcs | ¥ 72098 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36220 pcs | ¥ 72446 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 36395 pcs | ¥ 72795 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36570 pcs | ¥ 73143 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36745 pcs | ¥ 73491 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 36920 pcs | ¥ 73840 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 37090 pcs | ¥ 74188 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 37265 pcs | ¥ 74536 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37440 pcs | ¥ 74884 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 37615 pcs | ¥ 75233 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 37790 pcs | ¥ 75581 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37960 pcs | ¥ 75929 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 38135 pcs | ¥ 76278 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38310 pcs | ¥ 76626 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38485 pcs | ¥ 76974 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 38660 pcs | ¥ 77323 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 38835 pcs | ¥ 77671 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 39005 pcs | ¥ 78019 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 39180 pcs | ¥ 78367 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 39355 pcs | ¥ 78716 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 39530 pcs | ¥ 79064 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39705 pcs | ¥ 79412 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 39880 pcs | ¥ 79761 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 40050 pcs | ¥ 80109 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 40225 pcs | ¥ 80457 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 40400 pcs | ¥ 80806 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 40575 pcs | ¥ 81154 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 40750 pcs | ¥ 81502 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40925 pcs | ¥ 81850 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 41095 pcs | ¥ 82199 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 41270 pcs | ¥ 82547 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 41445 pcs | ¥ 82895 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 41620 pcs | ¥ 83244 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41795 pcs | ¥ 83592 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41970 pcs | ¥ 83940 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 42140 pcs | ¥ 84289 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 42315 pcs | ¥ 84637 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 42490 pcs | ¥ 84985 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42665 pcs | ¥ 85333 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 42840 pcs | ¥ 85682 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 43015 pcs | ¥ 86030 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 43185 pcs | ¥ 86378 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 43360 pcs | ¥ 86727 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43535 pcs | ¥ 87075 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 43710 pcs | ¥ 87423 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 43885 pcs | ¥ 87772 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 44060 pcs | ¥ 88120 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 44230 pcs | ¥ 88468 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 44405 pcs | ¥ 88816 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 44580 pcs | ¥ 89165 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 44755 pcs | ¥ 89513 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 44930 pcs | ¥ 89861 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 45105 pcs | ¥ 90210 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 45275 pcs | ¥ 90558 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 45450 pcs | ¥ 90906 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 45625 pcs | ¥ 91255 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 45800 pcs | ¥ 91603 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 45975 pcs | ¥ 91951 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 46150 pcs | ¥ 92300 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 46320 pcs | ¥ 92648 | 審核中 |
